Trasparenza rifiuti
3.1.h) Percentuale di raccolta differenziata
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2.Grafico 1) Andamento della percentuale di raccolta differenziata
Dati della raccolta differenziata non presenti
Grafico 2) Andamento della produzione di rifiuti prodotta/differenziata
Dati della raccolta differenziata non presenti
Avvisi e informazioni
Anno | Popolazione | RD (t) | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
2021 | 2311 | 523,587 | 709,927 | 73,75 | 226,56 | 307,19 |
2020 | 2371 | 441,41 | 644,55 | 68,48 | 186,17 | 271,85 |
2019 | 2392 | 608,214 | 813,254 | 74,79 | 254,27 | 339,99 |
2018 | 2400 | 592,3 | 889,3 | 66,6 | 246,79 | 370,54 |
2017 | 2447 | 442,092 | 766,112 | 57,71 | 180,67 | 313,08 |
2016 | 2479 | 446,79 | 776,8 | 57,52 | 180,23 | 313,35 |
2015 | 2523 | 168,62 | 832,32 | 20,26 | 66,83 | 329,89 |
2014 | 2531 | 128,46 | 819,62 | 15,67 | 50,75 | 323,83 |
2013 | 2547 | 114,81 | 846,934 | 13,56 | 45,08 | 332,52 |
2012 | 2592 | 41,98 | 924,38 | 4,54 | 16,2 | 356,63 |
2011 | 2600 | 21,433 | 998,193 | 2,15 | 8,24 | 383,92 |
2010 | 2599 | 27,06 | 1023,4 | 2,64 | 10,41 | 393,77 |
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Ferla

Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Ferla

Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Ferla

Ripartizione percentuale della RD per frazione - Comune di Ferla, anno 2021

Ripartizione del pro capite di RD per frazione - Comune di Ferla, anno 2021

Allegati
Descrizione | Nome | |
---|---|---|
Nessun elemento estratto | ||